Makina mota | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Gehieneko ebaketa ahalmena (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Gehienezko lanaren altuera (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ohearen tamaina (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Pala luzera (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Blade zabalera (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Mahaiaren okertu angelua | 15 gradu 10 gradu inguru | 15 gradu 10 gradu inguru | 15 gradu 10 gradu inguru | 15 gradu 10 gradu inguru | Ezkerreko aldea konpondu aurretik eta 10 ° 15 inguru |
Motor Power 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Motor potentzia nagusia 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Transmisio-potentzia (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bandaren abiadura ikusi zuen S0hz (m / min) |
31.51.76.127 | 27.43.65.108 53.85.127.212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40.64,95.158 78.125.188.314 |
27.43.65.108 53.85.127.212 |
Soldadura Power (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Soldadura ahalmena (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Makinaren pisua (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Neurri mekanikoak (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |